牛丼
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
エスニック [2020/05/24 11:08] – ↷ コロンビアの黄金スペースシャトル から エスニック へページを名称変更しました。 moepapa | 牛丼 [2022/01/18 13:40] (現在) – moepapa | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
- | ====== | + | ====== |
- | 黄金スペースシャトル(おうごんスペースシャトル)とは、コロンビアのシヌー地方の古代遺跡から発掘された、飛行機や宇宙往還機を思わせる黄金細工のこと。黄金シャトルや黄金ジェットとも呼ばれ、オーパーツの一種として紹介されることが多い。シヌー文化(紀元500年 - 800年)時代のものという説と、更に古いプレ・インカ文明のものという説がある。 | + | |
- | 現在、コロンビアの首都ボゴタにある、国立銀行付属黄金博物館に展示されている。大きさは幅5センチメートル、高さ1センチメートルほどの、手に乗る大きさで、ペンダントなどの装飾品の類であったと思われる。 | + | 日本人には定番の丼物で、ファーストフードの丼物の代表格とも言える牛丼です。 |
- | これを鑑定した動物学者のアイヴァン・T・サンダーソン博士は、他のどの生物とも似ておらず、三角翼と垂直尾翼がありジェット機やスペースシャトルにも見えるといったことから、「ベル・ヘリコプター」の設計者として知られるアーサー・ヤングに検証を依頼した。彼の検証結果は、航空力学の理にかなった形状をしているというものだった。 | + | {{: |
- | 同種の黄金細工はいくつもあるが、その中で紹介されるのは大抵この1つだけである。これ以外にも、垂直尾翼のないもの、翼の大きく湾曲しているもの、目のあるもの、ヒレや羽などの模様のついているものなどがあり、一般には魚や鳥などを模したものという説明がなされている。当然、魚や鳥がモデルであれば流体力学的に「理にかなった」形状をしていても不思議ではない。中でもモデルとして有力視されている生物に、同じ南米に生息するナマズの一種であるプレコが挙げられる。この付近に生息するプレコは華やかな色彩のものが多いため、黄金細工のモチーフとして選ばれたと考えられている。 | + | 牛丼(ぎゅうどん、英語:Gyūdon)とは、薄く切った牛肉とタマネギなどを醤油などで甘辛く煮込み、丼に盛った飯の上に載せた料理である。 |
- | また、発掘地のコロンビアと、ナスカの地上絵のあるペルーが場所的に近いことや、黄金スペースシャトルとナスカの地上絵の造られた年代が一致することから、なんらかの関わりがあるのではないかとも言われているが、定かではない。 | + | すき焼き丼の名残で、しらたきを一緒に煮込むこともある。別称として牛飯(ぎゅうめし)や牛めし(ぎゅうめし)がある。 |
- | なお、これらの黄金細工をもとにして、翼幅80センチメートルから100センチメートルの、いわば模型飛行機を製作して飛行させた例がある。しかし、2乗3乗則により、飛行機はスケールダウンすればするほど容易に飛ぶ。したがって、模型が飛行したからといって直ちにこれらが飛行機をもとにしている、という証左とはなりえない。 | + | < |
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | 牛丼は牛鍋を丼飯にかけた料理が原型で、当時は「牛めし」と呼ばれ、明治時代に誕生した。「牛丼」の名称は、吉野家を1899年(明治32年)に創業した松田栄吉が名付けたとされている。すき焼き丼も同類とされる。すき焼きの名残から、しらたき、焼き豆腐、ネギなどを入れる店舗もあるが、大手の牛丼チェーンでは牛肉やタマネギのみが乗せられる場合が多い。また、食べる者の好みに応じ、紅しょうが、七味唐辛子、生卵などが付け合わせとして使用されることもある。 | ||
+ | |||
+ | 牛丼は醤油ベースで調味されることが多いが、神戸らんぷ亭が2010年1月25日に発売した日本初の「塩牛丼」は味付けに塩ダレを使用している。また、神戸らんぷ亭は、「味噌牛丼」も期間限定で提供し、醤油・塩・味噌の「牛丼3兄弟戦略」を2010年に展開した。このほか、牛肉を焼く調理法を採用したメニューでも牛丼の範囲として扱う場合があり、その際は「焼き牛丼」と呼ばれ、東京チカラめしがこれを主力として売り出した。しかし、神戸らんぷ亭は牛丼事業を廃業、東京チカラめしも規模を大幅に縮小している。 | ||
< | < | ||
- | <iframe width=" | + | <iframe width=" |
</ | </ | ||
+ | |||
+ | 牛飯は、下層階級の食べ物とされていたが、関東大震災をきっかけにそのイメージは大きく変わる。震災後まもなく、市民の空腹を満たすため多数の屋台や露天が出現し、中でも多かったのが牛丼屋で、1923年12月10日の「読売新聞」は「天下をあげて喰つた牛丼」という見出しで、皆がこぞって食べる牛丼の繁盛ぶりを伝えた。牛丼は、安くボリューム感があり、手軽に食べられる丼物として、上流階級の人の口にも入るようになり、牛丼愛好層は拡大した。 | ||
+ | |||
+ | 東京のローカルフードであった牛丼は、吉野家が1973年からファーストフードとしてフランチャイズチェーンを展開したことで全国的に親しまれるようになった。その後、養老乃瀧、松屋、すき家、なか卯、神戸らんぷ亭などが追随して牛丼(牛めし)をチェーン展開した(「養老乃瀧」は一時牛丼から撤退していたが2017年に復活させた)。1993年当時、ダイエーグループの神戸らんぷ亭が恵比寿に1号店の出店を発表した際にはセゾングループの吉野家が即座に対抗し、2軒隣に吉野家恵比寿駅前店を開店した。 | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | <script async src=" | ||
+ | <!-- btcmona_footer-1_AdSense2_1x1_as --> | ||
+ | <ins class=" | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | < | ||
+ | | ||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | 各牛丼チェーンでは持ち帰り用の容器を用意しており、「牛丼弁当」としても販売している。また注文の際に「つゆだく」など客の好みに合わせた盛りつけを無料または有料で行っている場合がある。これはチェーン店によってマニュアルを定めた内容に限り対応可能としている特殊なサービスである。吉野家ではこれを「特殊オーダー」と呼んでいる。ただし、これは店内のどこにも明示されていないサービスである。サイズの一般的な表記はチェーン店によって変わるが大手牛丼チェーン3店では量が少ない方から「小盛(ミニ盛)」、「並盛」、「大盛」、「特盛」、という区分けになっている(間に店の独自のサイズが挟まれる)。 | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | <iframe width=" | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | 47都道府県すべてに展開している企業は吉野家とすき家のみである。2000年代の一時期では、こういった状況やエリアごとの店舗分布や売り上げから考慮して、吉野家とすき家の「2強」時代と見る向きもあった。しかし2000年代後半以降に発生した価格競争に松屋も度々参戦したことから、すき家・吉野家・松屋の3社が「3強」「御三家」といった主要チェーンとして認識されている。2010年代初旬では、低価格居酒屋チェーンの「居酒屋270」シリーズを展開した三光マーケティングフーズが2011年6月に牛丼市場に参入し、「焼き牛丼」を看板メニューとした「東京チカラめし」が新たな勢力として存在感を見せたが、一過性のブームに終わり、2014年には直営店の8割を手放している。 | ||
+ | |||
+ | 牛丼市場は日常食として需要が安定していることや、新たにファミリー層などを取り込んだこと、低価格業態が消費者の支持を集めて堅調なことから、調査会社において2010年代前半から中盤にかけて市場の拡大が予測されている。 | ||
+ | |||
+ | ===== チェーン店も続々 ===== | ||
+ | |||
+ | 最近では、なんでそんなに安く??と聞いてしまいたくなるほど激安の牛丼チェーンが多々登場し、ファーストフードとして手軽に食べられる丼物のひとつとなっています。 | ||
+ | |||
+ | 吉野家 | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | すき家 | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | 松屋 | ||
+ | https:// | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | < | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ===== 参考 ===== | ||
+ | |||
+ | https:// | ||
+ | https:// |
牛丼.txt · 最終更新: 2022/01/18 13:40 by moepapa